Az alábbi naptár a Hartmann sugárzás méréséhez nyújthat segítséget. A vastagított szám szürke háttérrel azt jelenti, hogy egész nap lehet mérni. A világos barna színnel jelölt napokon délelőtt 6-10 óráig (nyári időszámításnál 7-11 óráig), a narancs színnel jelölt napokon pedig 18-22 óráig (nyári időszámításnál 19-23 óráig) nem lehet mérni a Hartmann sugárzást.
2010. január
H K SZ CS P SZ V
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31      
2010. február
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
       
2010. március
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
2010. április
H K SZ CS P SZ V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30            
2010. május
H K SZ CS P SZ V
        1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31      
2010. június
H K SZ CS P SZ V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
2010. július
H K SZ CS P SZ V
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31          
2010. augusztus
H K SZ CS P SZ V
          1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31    
2010. szeptember
H K SZ CS P SZ V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2010. október
H K SZ CS P SZ V
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
       
2010. november
H K SZ CS P SZ V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30    
2010. december
H K SZ CS P SZ V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31